6> Coleta de Dados.
Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha
e preencher a tabela abaixo: (a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego
médio e 7 a 9 para o prego grande. (b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do prego |
d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração P=m.g |
1 | 8 cm | 1,2 V | 46 | 43/49/41 | 0,4802N |
2 | 8 cm | 1,2 V | 43 | 39/45/40 | 0,441N |
3 | 8 cm | 1,2 V | 50 | 48/43/45 | 0,4704N |
4 | 11 cm | 1,2 V | 43 | 102/115/111 | 1,127N |
5 | 11 cm | 1,2 V | 40 | 94/101/86 | 0,9898N |
6 | 11 cm | 1,2 V | 45 | 104/108/103 | 1,0584N |
7 | 14,5 cm | 1,2 V | 49 | 71/83/93 | 0,9114N |
8 | 14,5 cm | 1,2 V | 52 | 72/81/69 | 0,7938N |
9 | 14,5 cm | 1,2 V | 46 | 82/94/77 | 0,9212N |
|
OBS: Cada Experiência deve ser reproduzida 3 vezes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário